当涂县区域公共品牌评选最终得分公示
来源:征集发布网 浏览: 发布日期:2022-11-08
摘要_
当涂县区域公共品牌评选最终得分公示
当涂县区域公共品牌评选最终得分公示
当涂县区域公共品牌评选最终得分公示 | ||||||||
排名 | 作品名称 | 合乎法律 | 个性独特 | 价值导向 | 广泛适用 | 韵味十足 | 简洁易懂 | 总分 |
第一名 | 姑孰尚品 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 95 |
第二名 | 姑孰臻品 | 30 | 14 | 13.83 | 14 | 13.67 | 9 | 94.5 |
第三名 | 太平贡飨 | 30 | 14 | 14 | 13.83 | 14 | 8.33 | 94.16 |
第四名 | 姑孰优农 | 30 | 13.33 | 13.5 | 14 | 13.5 | 9 | 93.33 |
第五名 | 涂味当鲜 | 30 | 14 | 13.33 | 13.5 | 13.33 | 8.5 | 92.66 |
第六名 | 姑孰故里 | 30 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 8.5 | 92.5 |
工业产品文创设计赛群:569085097
标志广告语征集赛群:499797200
大赛咨询微信:zhengjifabu
征集推荐